Datum Stupanja na Snagu: 31. srpnja 2024.
Narodne Novine: NN 85/24
Pozadina
Novi Zakon o računovodstvu uveden je radi usklađivanja s Direktivom o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD). Ova direktiva značajno će povećati broj poduzetnika u Hrvatskoj koji moraju izvještavati o održivosti, s otprilike 70 na 500. Iako su ključne promjene pokrenute Direktivom (EU) 2022/2464, koja mijenja nekoliko prethodnih direktiva u vezi s izvještavanjem o održivosti, ovaj sažetak fokusira se na druge značajne promjene koje bi mogle promaći tijekom ovog razdoblja izmjena zakona i godišnjih odmora.
Klasifikacija Poduzetnika
Novi zakon uvodi povećane pragove za razvrstavanje poduzetnika. Evo usporedbe između starog i novog kriterija:
Kategorija | Stari Zakon | Novi Zakon |
Mikropoduzetnici | – Ukupna aktiva: 350.000 € | – Ukupna aktiva: 450.000 € |
– Prihod: 700.000 € | – Neto prihod: 900.000 € | |
– Prosječan broj radnika: 10 | – Prosječan broj radnika: 10 | |
Mali poduzetnici | – Ukupna aktiva: 4.000.000 € | – Ukupna aktiva: 5.000.000 € |
– Prihod: 8.000.000 € | – Neto prihod: 10.000.000 € | |
– Prosječan broj radnika: 50 | – Prosječan broj radnika: 50 | |
Srednji poduzetnici | – Ukupna aktiva: 20.000.000 € | – Ukupna aktiva: 25.000.000 € |
– Prihod: 40.000.000 € | – Neto prihod: 50.000.000 € | |
– Prosječan broj radnika: 250 | – Prosječan broj radnika: 250 | |
Veliki poduzetnici | – Poduzetnici koji prelaze najmanje dva od tri uvjeta za srednje poduzetnike | – Poduzetnici koji prelaze najmanje dva od tri uvjeta za srednje poduzetnike |
– Financijski sektor | – Financijski sektor |
Obveznici Zakonske Revizije
Novi zakon također mijenja kriterije za obveznu reviziju. Poduzeća koja inače nisu obveznici zakonske revizije prema članku 20., stavcima 1. i 2., ipak moraju revidirati svoje godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje ako u prethodnoj godini prelaze najmanje dva od sljedeća tri uvjeta:
Kriteriji | Stari Zakon | Novi Zakon |
Ukupna aktiva | 1.990.842,13 € | 2.500.000 € |
Prihod | 3.981.684,25 € | 5.000.000 € |
Prosječan broj radnika | Najmanje 25 | Najmanje 25 |
Terminologija
Novi Zakon o računovodstvu također standardizira terminologiju koja se koristi u izvještavanju, smanjujući dvosmislenosti i nekonzistentnosti. Prema prethodnom zakonu, engleski termini poput “statement” i “report” prevodili su se različito kao “izjava,” “izvješće,” i “izvještaj.” Novi zakon konsolidira ove termine u jedan – “izvještaj” – kako bi se osigurala dosljednost.
Evo usporedbe stare i nove terminologije:
Termin | Stari Zakon | Novi Zakon |
Izjava o primjeni kodeksa korporativnoga upravljanja | Izjava o primjeni kodeksa korporativnoga upravljanja | Izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja |
Revizorsko izvješće | Revizorsko izvješće | Revizorski izvještaj |
Godišnje izvješće | Godišnje izvješće | Godišnji izvještaj |
Izvješće poslovodstva | Izvješće poslovodstva | Izvještaj poslovodstva |
Godišnji financijski izvještaj | Godišnji financijski izvještaj | Godišnji financijski izvještaj |
Autor: Šimun Zorić, mag.oec.